उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का विवरण (Population of UP) | TheExamPillar
Population of Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की विस्तृत जानकारी

उत्तर प्रदेश की जनसँख्या का विवरण जनपदवार 

SR. जनपद जनसँख्या वृद्धि दर लिंगानुपत साक्षरता दर जनसँख्या घनत्व
1 Allahabad 59,54,391 20.63% 901 72.32% 1086
2 Moradabad 47,72,006 25.22% 906 56.77% 1283
3 Ghaziabad 46,81,645 42.27% 881 78.07% 3971
4 Azamgarh 46,13,913 17.11% 1019 70.93% 1138
5 Lucknow 45,89,838 25.82% 917 77.29% 1816
6 Kanpur Nagar 45,81,268 9.92% 862 79.65% 1452
7 Jaunpur 44,94,204 14.89% 1024 71.55% 1113
8 Sitapur 44,83,992 23.88% 888 61.12% 781
9 Bareilly 44,48,359 22.93% 887 58.49% 1080
10 Gorakhpur 44,40,895 17.81% 950 70.83% 1337
11 Agra 44,18,797 22.05% 868 71.58% 1093
12 Muzaffarnagar 41,43,512 16.94% 889 69.12% 1034
13 Hardoi 40,92,845 20.44% 868 64.57% 684
14 Kheri 40,21,243 25.38% 894 60.56% 524
15 Sultanpur 37,97,117 18.11% 983 69.27% 856
16 Bijnor 36,82,713 17.60% 917 68.48% 807
17 Budaun 36,81,896 19.95% 871 51.29% 712
18 Varanasi 36,76,841 17.15% 913 75.60% 2395
19 Aligarh 36,73,889 22.78% 882 67.52% 1007
20 Ghazipur 36,20,268 19.18% 952 71.78% 1072
21 Kushinagar 35,64,544 23.20% 961 65.25% 1227
22 Bulandshahar 34,99,171 20.12% 896 68.88% 776
23 Bahraich 34,87,731 46.48% 892 49.36% 666
24 Saharanpur 34,66,382 19.66% 890 70.49% 940
25 Meerut 34,43,689 14.89% 886 72.84% 1346
26 Gonda 34,33,919 24.17% 921 58.71% 858
27 Rae Bareli 34,05,559 18.56% 943 67.25% 739
28 Barabanki 32,60,699 21.96% 910 61.75% 741
29 Ballia 32,39,774 17.31% 937 70.94% 1087
30 Pratapgarh 32,09,141 17.50% 998 70.09% 863
31 Unnao 31,08,367 15.11% 907 66.37% 682
32 Deoria 31,00,946 14.31% 1017 71.13% 1221
33 Shahjahanpur 30,06,538 18.00% 872 59.54% 685
34 Maharajganj 26,84,703 23.50% 943 62.76% 909
35 Fatehpur 26,32,733 14.05% 901 67.43% 634
36 Siddharth Nagar 25,59,297 25.45% 976 59.25% 884
37 Mathura 25,47,184 22.78% 863 70.36% 763
38 Firozabad 24,98,156 21.69% 875 71.92% 1038
39 Mirzapur 24,96,970 18.00% 903 68.48% 567
40 Faizabad 24,70,996 18.29% 962 68.73% 1056
41 Basti 24,64,464 18.21% 963 67.22% 917
42 Ambedkar Nagar 23,97,888 18.30% 978 72.23% 1020
43 Rampur 23,35,819 21.42% 909 53.34% 987
44 Mau 22,05,968 18.98% 979 73.09% 1288
45 Balrampur 21,48,665 27.72% 928 49.51% 642
46 Pilibhit 20,31,007 23.45% 895 61.47% 551
47 Jhansi 19,98,603 14.54% 890 75.05% 398
48 Chandauli 19,52,756 18.83% 918 71.48% 768
49 Farrukhabad 18,85,204 20.05% 874 69.04% 864
50 Mainpuri 18,68,529 17.02% 881 75.99% 677
51 Sonbhadra 18,62,559 27.27% 918 64.03% 270
52 Jyotiba Phule Nagar 18,40,221 22.76% 910 63.84% 818
53 Banda 17,99,410 17.05% 863 66.67% 408
54 Ramabai Nagar 17,96,184 14.89% 865 75.78% 595
55 Etah 17,74,480 13.62% 873 70.81% 730
56 Sant Kabir Nagar 17,15,183 20.77% 972 66.72% 1042
57 Jalaun 16,89,974 16.19% 865 73.75% 370
58 Kannauj 16,56,616 19.27% 879 72.70% 792
59 Gautam Buddha Nagar 16,48,115 37.11% 851 80.12% 1286
60 Kaushambi 15,99,596 23.70% 908 61.28% 899
61 Etawah 15,81,810 18.15% 870 78.41% 684
62 Sant Ravidas Nagar 15,78,213 16.58% 955 68.97% 1555
63 Mahamaya Nagar 15,64,708 17.12% 871 71.59% 850
64 Kanshiram Nagar 14,36,719 16.93% 880 61.02% 735
65 Auraiya 13,79,545 16.91% 864 78.95% 684
66 Baghpat 13,03,048 11.95% 861 72.01% 986
67 Lalitpur 12,21,592 24.94% 906 63.52% 242
68 Shrawasti 11,17,361 -5.02% 881 46.74% 681
69 Hamirpur 11,04,285 5.80% 861 68.77% 275
70 Chitrakoot 9,91,730 29.43% 879 65.05% 308
71 Mahoba 8,75,958 23.64% 878 65.27% 279

Source – Census – 2011

Read Also …. 

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति – 2000

प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा 11 जुलाई, 2000 को की गई जिसमें प्रतिबन्धात्मक उपायों की जगह जनसंख्या वृद्धि को गरीबी, स्वास्थ्य तथा विकास की व्यापक समस्या से जोड़कर देखा गया है। इस नीति में सामुदायिक भागीदारी, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इत्यादि के विस्तार पर बल दिया गया है। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं –

  • जनसंख्या पर खर्च किए जाने वाले कुल बजट का 10% पंचायतों के माध्यम से खर्च।
  • वर्ष 2016 तक बालिकाओं के विवाह की वर्तमान उम्र 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष तक करना।
  • परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु ‘जनसंख्या कोष’ की स्थापना।
  • वर्ष 2016 तक प्रजनन दर 2.1 प्रतिशत लाना।
  • वार्षिक नसबंदी को बढ़ाकर वर्ष 2005 तक 10 लाख और वर्ष 2009 तक 13 लाख करना व गर्भ निरोधक प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की दर को वर्ष 2016 तक 52% तक पहुँचाने का लक्ष्य।
  • विवाह का पंचायतों के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण।
  • राजकीय सेवाओं तथा सरकारी लाइसेसों में महिलाओं का 33% आरक्षण।
  • कम उम्र में विवाह करने पर सरकारी नौकरी से वंचित रखना।
  • मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में जनसंख्या एवं विकास आयोग का गठन

 

Read Also :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!