हर साल गणतंत्र दिवस के मौक़े पर पद्म पुरस्कारों का एलान किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में उन्हें सम्मानित करते हैं। इस बार 2020 में राष्ट्रपति ने 141 पद्म पुरस्कारों का अनुमोदन किया है, इनमे 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। यह अवॉर्ड कला, समाज सेवा, लोक मामलों, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, मेडिसिन, साहित्य व शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा रहा है। पद्म पुरस्कार पाने वालों में इस वर्ष 33 महिलाएं और 18 विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई शामिल हैं। वहीं, पद्म पुरस्कारों में से 7 ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरान्त यह सम्मान दिया जा रहा है।
Note – यह सम्मान देने की परंपरा 1954 में शुरू हुई थी।
पद्म विभूषण पुरस्कार (Padma Vibhushan Award)

पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिये असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिये दिया जाता है।
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य |
| 1 | जॉज फर्नांडिस (मरणोपरांत) | लोकसेवा | बिहार |
| 2 | अरुण जेटली (मरणोपरांत) | लोकसेवा | दिल्ली |
| 3 | अनिरूद्ध जगन्नाथ | लोकसेवा | मॉरिशस (देश) |
| 4 | एम.सी. मैरीकॉम | खेल | मणिपुर |
| 5 | पंडित छन्नूलाल मिश्रा | कला | उत्तर प्रदेश |
| 6 | सुषमा स्वराज (मरणोपरांत) | लोकसेवा | दिल्ली |
| 7 | स्वामी विश्वेसतीर्थ (मरणोपरांत) | आध्यात्म | कर्नाटक |
पद्म भूषण पुरस्कार (Padma Bhushan Award)

पद्म भूषण देश का तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है, यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं।
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य |
| 1 | मोहम्मद मुमताज अली | आध्यात्म | केरल |
| 2 | सैयद मुज्जिम अली (मरणोपरांत) | लोकसेवा | बांग्लादेश |
| 3 | मुजफ्फर हुसैन बैग | लोकसेवा | जम्मू-कश्मीर |
| 4 | अजय चक्रवर्ती | कला | प.बंगाल |
| 5 | मनोज दास | साहित्य एवं शिक्षा | पुड्डचेरी |
| 6 | बालकृष्ण दोशी | कृषि | गुजरात |
| 7 | के. जगन्नाथ | समाजसेवा | तमिलनाडु |
| 8 | एससी जमीर | लोकसेवा | नगालैंड |
| 9 | अनिल प्रकाश जोशी | समाजसेवा | उत्तराखंड |
| 10 | टी. लैंडोल | चिकित्सा | लद्दाख |
| 11 | आनंद महिंद्रा | व्यापार व उद्योग | महाराष्ट्र |
| 12 | नीलकांत रामकृष्ण मेनन (मरणोपरांत) | लोकसेवा | केरल |
| 13 | मनोहर पर्रिकर (मरणोपरांत) | लोकसेवा | गोवा |
| 14 | प्रोफेसर जगदीश सेठ | साहित्य एवं शिक्षा | यूएसए (देश) |
| 15 | पीवी सिंधु | खेल | तेलंगाना |
| 16 | वेणु श्रीनिवासन | व्यापार व उद्योग | तमिलनाडु |
पद्मश्री पुरस्कार (Padma Shri Award)

पद्मश्री देश का चौथा उच्च नागरिक सम्मान है, यह सम्मान भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आम तौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है।
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य |
| 1 | गुरु शशधर आचार्य | कला | झारखंड |
| 2 | डॉ. योगी एरोन | चिकित्सा | उत्तराखंड |
| 3 | जय प्रकाश अग्रवाल | व्यापार व उद्योग | दिल्ली |
| 4 | जगदीश लाल आहूजा | समाजसेवा | पंजाब |
| 5 | काजी मासूम अख्तर | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 6 | ग्लोरिया एरीरा | साहित्य एवं शिक्षा | ब्राजील |
| 7 | खान जहीरखान बख्तियारखान | खेल | महाराष्ट्र |
| 8 | डॉ. पद्मावती बंदोपाध्याय | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 9 | डॉ. सुषोवन बनर्जी | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
| 10 | डॉ. दिगंबर बेहरा | चिकित्सा | छत्तीसगढ़ |
| 11 | डॉ. दमयंती बेसरा | साहित्य एवं शिक्षा | ओड़िसा |
| 12 | पवार पोपटराव भागूजी | समाजसेवा | महाराष्ट्र |
| 13 | हिम्मता राम भांभू | समाजसेवा | राजस्थान |
| 14 | संजीव बाखचंदानी | व्यापार व उद्योग | उत्तर प्रदेश |
| 15 | गफूरभाई एम. बिलाखिया | व्यापार व उद्योग | गुजरात |
| 16 | बॉब ब्लैकमैन | लोकसेवा | इंग्लैंड |
| 17 | इंदिरा पी. पी. बोरा | कला | असम |
| 18 | मदन सिंह चौहान | कला | छत्तीसगढ़ |
| 19 | उषा चूमर | समाजसेवा | राजस्थान |
| 20 | लील बहादुर चेत्री | साहित्य एवं शिक्षा | असम |
| 21 | ललिता और सरोजा चिदंबरम (संयुक्त रूप से) | कला | तमिलनाडु |
| 22 | डॉ. वजिरा चित्रसेन | कला | श्रीलंका |
| 23 | डॉ. पुरुषोत्तम दाधीच | कला | मध्य प्रदेश |
| 24 | उत्सव चरण दास | कला | ओड़िसा |
| 25 | प्रो. इंद्र दासनायके (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा | श्रीलंका |
| 26 | एच. एम. देसाई | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
| 27 | मनोहर देवदास | कला | तमिलनाडु |
| 28 | ओइनम बेमबेम देवी | खेल | मणिपुर |
| 29 | लिया डिस्किन | समाजसेवा | ब्राजील |
| 30 | एम. पी. गणेश | खेल | कर्नाटक |
| 31 | डॉ. बैंगलोर गंगाधर | चिकित्सा | कर्नाटक |
| 32 | डॉ. रमन गंगाखेडकर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
| 33 | बैरी गार्डिनर | लोकसेवा | इंग्लैंड |
| 34 | चेवांग मोटुप गोबा | व्यापार व उद्योग | लद्दाख |
| 35 | भरत गोयनका | व्यापार व उद्योग | कर्नाटक |
| 36 | यदला गोपालराव | कला | आंध्र प्रदेश |
| 37 | मित्राभानु गोटिया | कला | ओड़िसा |
| 38 | तुलसी गौडा | समाजसेवा | कर्नाटक |
| 39 | सुजॉय के. गुहा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | बिहार |
| 40 | हरेकला हजबा | समाजसेवा | कर्नाटक |
| 41 | इनामुल हक | अन्य – पुरातत्व | बांग्लादेश |
| 42 | मधु मंसूरी हसमुख | कला | झारखंड |
| 43 | अब्दुल जब्बार (मरणोपरांत) | समाजसेवा | मध्य प्रदेश |
| 44 | बिमल कुमार जैन | समाजसेवा | बिहार |
| 45 | मीनाक्षी जैन | साहित्य एवं शिक्षा | दिल्ली |
| 46 | नेमनाथ जैन | व्यापार व उद्योग | मध्य प्रदेश |
| 47 | शांति जैन | कला | बिहार |
| 48 | सुधीर जैन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | गुजरात |
| 49 | बेनीचंद्र जमातिया | साहित्य एवं शिक्षा | त्रिपुरा |
| 50 | के. वी. संपत कुमार और सुश्री विदुषी जयलक्ष्मी के. एस. (संयुक्त रूप से) | साहित्य और शिक्षा – पत्रकारिता | कर्नाटक |
| 51 | करण जौहर | कला | महाराष्ट्र |
| 52 | डॉ. लीला जोशी | चिकित्सा | मध्यप्रदेश |
| 53 | सरिता जोशी | कला | महाराष्ट्र |
| 54 | सी. कमलोवा | साहित्य एवं शिक्षा | मिजोरम |
| 55 | डॉ. रवि कन्नन आर. | चिकित्सा | असम |
| 56 | एकता कपूर | कला | महाराष्ट्र |
| 57 | यज्दी नौशीरवान करंजिया | कला | गुजरात |
| 58 | नारायण जे. जोशी करयाल | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
| 59 | डॉ. नरिंदर नाथ खन्ना | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 60 | नवीन खन्ना | विज्ञान और इंजीनियरिंग | दिल्ली |
| 61 | एस. पी. कोठारी | साहित्य एवं शिक्षा | अमेरिका |
| 62 | वी. के. मुनुसामी कृष्णपक्ष | कला | पुडुचेरी |
| 63 | एम. के. कुंजोल | समाजसेवा | केरल |
| 64 | मनमोहन महापात्रा (मरणोपरांत) | कला | ओड़िसा |
| 65 | उस्ताद अनवर खान मंगनियार | कला | राजस्थान |
| 66 | कट्टंगल सुब्रमण्यम मणिलाल | विज्ञान और इंजीनियरिंग | केरल |
| 67 | मुन्ना मास्टर | कला | राजस्थान |
| 68 | अभिराज राजेंद्र मिश्रा | साहित्य एवं शिक्षा | हिमाचल प्रदेश |
| 69 | बिनापानी मोहंती | साहित्य एवं शिक्षा | ओड़िसा |
| 70 | डॉ. अरुणोदय मोंडल | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
| 71 | डॉ. पृथ्वींद्र मुखर्जी | साहित्य एवं शिक्षा | फ़्रांस |
| 72 | सत्यनारायण मुनदूर | समाजसेवा | आंध्रप्रदेश |
| 73 | मणिलाल नाग | कला | पश्चिम बंगाल |
| 74 | एन. चंद्रशेखरन नायर | साहित्य एवं शिक्षा | केरल |
| 75 | डॉ. टेट्सु नाकामुरा (मरणोपरांत) | समाजसेवा | अफगानिस्तान |
| 76 | शिव दत्त निर्मोही | साहित्य एवं शिक्षा | जम्मू-कश्मीर |
| 77 | पु ललिबक्थंग पचुअउ | साहित्य और शिक्षा-पत्रकारिता | मिजोरम |
| 78 | मुजिक्कल पंकजाक्षी | कला | केरल |
| 79 | डॉ. प्रशांत कुमार पट्टनायक | साहित्य एवं शिक्षा | अमेरिका |
| 80 | जोगेंद्र नाथ फुकन | साहित्य एवं शिक्षा | असम |
| 81 | रहिबई सोमा पोपेरे | अन्य – कृषि | महाराष्ट्र |
| 82 | योगेश प्रवीण | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 83 | जीतू राय | खेल | उत्तर प्रदेश |
| 84 | तरुणदीप राय | खेल | सिक्किम |
| 85 | एस. रामकृष्णन | समाजसेवा | तमिलनाडु |
| 86 | रानी रामपाल | खेल | हरियाणा |
| 87 | कंगना रनौत | कला | महाराष्ट्र |
| 88 | दलवई चलपति राव | कला | आंध्र प्रदेश |
| 89 | शाहबुद्दीन राठौड़ | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
| 90 | कल्याण सिंह रावत | समाजसेवा | उत्तराखंड |
| 91 | चिंताला वेंकट रेड्डी | अन्य – कृषि | तेलंगाना |
| 92 | डॉ. शांति रॉय | चिकित्सा | बिहार |
| 93 | राधमोहन और साबरमती (संयुक्त रूप से) | अन्य – कृषि | ओड़िसा |
| 94 | बटाकृष्ण साहू | अन्य – पशुपालन | ओड़िसा |
| 95 | ट्रिनिटी साइओ | अन्य – कृषि | मेघालय |
| 96 | अदनान सामी | कला | महाराष्ट्र |
| 97 | विजय संकेश्वर | व्यापार व उद्योग | कर्नाटक |
| 98 | डॉ. कुशाल कोंवर सरमा | चिकित्सा | असम |
| 99 | सईद महबूब शाह कादरी उर्फ सईदभाई | समाजसेवा | महाराष्ट्र |
| 100 | मोहम्मद शरीफ | समाजसेवा | उत्तर प्रदेश |
| 101 | श्याम सुंदर शर्मा | कला | बिहार |
| 102 | डॉ. गुरदीप सिंह | चिकित्सा | गुजरात |
| 103 | रामजी सिंह | समाजसेवा | बिहार |
| 104 | वशिष्ठ नारायण सिंह (मरणोपरांत) | विज्ञान और इंजीनियरिंग | बिहार |
| 105 | दया प्रकाश सिन्हा | कला | उत्तर प्रदेश |
| 106 | डॉ. सैंड्रा देसा सूजा | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
| 107 | विजयसारथी श्रीभाष्यम | साहित्य एवं शिक्षा | तेलंगाना |
| 108 | काले शबी महबूब और शेख महबूब सुबानी (संयुक्त रूप से) | कला | तमिलनाडु |
| 109 | प्रदीप थलप्पिल | समाजसेवा | जम्मू-कश्मीर |
| 110 | जावेद अहमद टाक | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
| 111 | येशे दोरजी थोंग्ची | साहित्य एवं शिक्षा | अरुणाचल प्रदेश |
| 112 | रॉबर्ट थुरमन | साहित्य एवं शिक्षा | अमेरिका |
| 113 | अगुस इंद्र उदयन | समाजसेवा | इंडोनेशिया |
| 114 | हरीश चंद्र वर्मा | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
| 115 | सुंदरम वर्मा | समाजसेवा | राजस्थान |
| 116 | डॉ. रोमेश टेकचंद वाधवानी | व्यापार व उद्योग | अमेरिका |
| 117 | सुरेश वाडकर | कला | महाराष्ट्र |
| 118 | प्रेम वत्स | व्यापार व उद्योग | कनाडा |
| Read Also : |
|---|
