| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | विधानसभा में सदस्य संख्या | विधानपरिषद में सदस्य संख्या |
| राज्य | ||
| आंध्र प्रदेश | 175 | 50 |
| अरुणाचल प्रदेश | 60 | – |
| असम | 126 | – |
| बिहार | 243 | 75 |
| छत्तीसगढ़ | 90 | – |
| गोवा | 40 | – |
| गुजरात | 182 | – |
| हरियाणा | 90 | – |
| हिमाचल प्रदेश | 68 | – |
| जम्मू और कश्मीर | 87* | 36 |
| झारखंड | 81 | – |
| कर्नाटक | 224 | 75 |
| केरल | 140 | – |
| मध्य प्रदेश | 230 | – |
| महाराष्ट्र | 288 | 78 |
| मणिपुर | 60 | – |
| मेघालय | 60 | – |
| मिजोरम | 40 | – |
| नागालैंड | 60 | – |
| ओड़ीशा | 147 | – |
| पंजाब | 117 | – |
| राजस्थान | 200 | – |
| सिक्किम | 32 | – |
| तमिलनाडु | 234 | – |
| तेलंगाना | 119 | 40 |
| त्रिपुरा | 60 | – |
| उत्तराखण्ड | 70 | – |
| उत्तर प्रदेश | 403 | 100 |
| पश्चिम बंगाल | 294 | – |
| केंद्रशासित प्रदेश | ||
| दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) | 70 | – |
| पुडुचेरी | 30 | – |
* जम्मू कश्मीर के संविधान के अंतर्गत, विधानसभा की कुल 111 सीटें निरधारित की गई हैं। लेकिन इनमें से 24 सीटें पाक अधिकृति कश्मीर के अंतर्गत आती हैं। ये सीटें खाली रहती हैं।
| Read More : |
|---|
