सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की लिस्ट
क्रमांक | नाम | अवधि | नियुक्ति | |
1 | एच जे कनिया | 26 जनवरी 1950 | 6 नवम्बर 1951 | राजेंद्र प्रसाद |
2 | एम पी शास्त्री | 7 नवम्बर 1951 | 3 जनवरी 1954 | |
3 | मेहरचंद महाजन | 4 जनवरी 1954 | 22 दिसम्बर 1954 | |
4 | बी के मुखरीजा | 23 दिसम्बर 1954 | 31 जनवरी 1956 | |
5 | एस आर दास | 1 फ़रवरी 1956 | 30 सितम्बर 1959 | |
6 | बी पी सिन्हा | 1 अक्टूबर 1959 | 31 जनवरी 1964 | |
7 | पी बी गजेंद्रगडकर | 1 फ़रवरी 1964 | 15 मार्च 1966 | एस राधाकृष्णन |
8 | ए के सरकार | 16 मार्च 1966 | 29 जून 1966 | |
9 | के एस राव | 30 जून 1966 | 11 अप्रैल 1967 | |
10 | के एन वान्चू | 12 अप्रैल 1967 | 24 फ़रवरी 1968 | |
11 | एम हिदायतुल्ला | 25 फ़रवरी 1968 | 16 दिसम्बर 1970 | ज़ाकिर हुसैन |
12 | जे सी शाह | 17 दिसम्बर 1970 | 21 जनवरी 1971 | वी वी गिरी |
13 | एस एम सिकरी | 22 जनवरी 1971 | 25 अप्रैल 1973 | |
14 | ए एन रे | 26 अप्रैल 1973 | 27 जनवरी 1977 | |
15 | मिर्जा हमीदुल्ला बेग | 28 जनवरी 1977 | 21 फ़रवरी 1978 | फखरुद्दीन अली अहमद |
16 | वाई वी चंद्रचूड़ | 22 फ़रवरी 1978 | 11 जुलाई 1985 | नीलम संजीव रेड्डी |
17 | पी एन भगवती | 12 जुलाई 1985 | 20 दिसम्बर 1986 | ज़ैल सिंह |
18 | आर एस पाठक | 21 दिसम्बर 1986 | 18 जून 1989 | |
19 | ई एस वेंकटरमैय्या | 19 जून 1989 | 17 दिसम्बर 1989 | रामास्वामी वेंकटरमण |
20 | एस मुखर्जी | 18 दिसम्बर 1989 | 25 सितम्बर 1990 | |
21 | रंगनाथ मिश्र | 26 सितम्बर 1990 | 24 नवम्बर 1991 | |
22 | के एन सिंह | 25 नवम्बर 1991 | 12 दिसम्बर 1991 | |
23 | एम एच कनिया | 13 दिसम्बर 1991 | 17 नवम्बर 1992 | |
24 | एल एम शर्मा | 18 नवम्बर 1992 | 11 फ़रवरी 1993 | शंकर दयाल शर्मा |
25 | एम एन वेंकटचेलैय्या | 12 फ़रवरी 1993 | 24 अक्टूबर 1994 | |
26 | ए एम अहमदी | 25 अक्टूबर 1994 | 24 मार्च 1997 | |
27 | जे एस वर्मा | 25 मार्च 1997 | 17 जनवरी 1998 | |
28 | एम एम पुंछी | 18 जनवरी 1998 | 9 अक्टूबर 1998 | के आर नारायणन |
29 | ए एस आनंद | 10 अक्टूबर 1998 | 11 जनवरी 2001 | |
30 | एस पी भरुचा | 11 जनवरी 2001 | 6 मई 2002 | |
31 | बी एन कृपाल | 6 मई 2002 | 8 नवम्बर 2002 | |
32 | जी बी पटनायक | 8 नवम्बर 2002 | 19 दिसम्बर 2002 | ऐ पी जे अब्दुल कलाम |
33 | वी एन खरे | 19 दिसम्बर 2002 | 2 मई 2004 | |
34 | राजेन्द्र बाबू | 2 मई 2004 | 1 जून 2004 | |
35 | आर सी लहोटी | 1 जून 2004 | 1 नवम्बर 2005 | |
36 | वाई के सभरवाल | 1 नवम्बर 2005 | 13 जनवरी 2007 | |
37 | के. जी. बालकृष्णन | 13 जनवरी 2007 | 11 मई 2010 | |
38 | एस एच कापड़िया | 12 मई 2010 | 28 सितम्बर 2012 | प्रतिभा पाटिल |
39 | अल्तमास कबीर | 29 सितम्बर 2012 | 18 जुलाई 2013 | प्रणब मुखर्जी |
40 | पी सतशिवम | 19 जुलाई 2013 | 26 अप्रैल 2014 | |
41 | राजेन्द्र मल लोढ़ा | 26 अप्रैल 2014 | 27 सितम्बर 2014 | |
42 | एच एल दत्तु | 28 सितम्बर 2014 | 2 दिसम्बर 2015 | |
43 | टी एस ठाकुर | 3 दिसम्बर 2015 | 3 जनवरी 2017 | |
44 | जगदीश सिंह खेहर | 4 जनवरी 2017 | 27 अगस्त 2017 | |
45 | दीपक मिश्रा | 28 अगस्त 2017 | 2 अक्टूबर 2018 | राम नाथ कोविन्द |
46 | रंजन गोगोई | 3 अक्टूबर 2018 | अब तक |
Read Also ..
Read More : |
---|