वैकेट वंशावली (पंवार वंश की वंशावली)
(Lineage of Panwar Dynasty)
पंवार राजवंश (Panwar dynasty) के शासकों की अनेक विद्वानों द्वारा अलग-अलग वंशावलियाँ दी गई हैं जैसे- वैकेट, विलिम्स, अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली,मौलाराम सभासार में दी गई वंशावली, हुड़कियों द्वारा दी गई वशांवली आदि। इससे ऐसा लगता है कि कनकपाल ही इस वंश (Panwar dynasty) का संस्थापक था और अजयपाल के राजा बनने के पश्चात् पंवार राज्य (Panwar State) का विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त सभी वंशावलियाँ आधार स्वरुप एक ही लगती हैं इनमें से यहाँ वैकेट द्वारा दी गई वंशावली इस प्रकार है –
क्र.सं. | राजा का नाम | राज्यकाल | मृत्यु आयु | मृत्यु तिथि |
1 | कनकपाल | 11 | 51 | 756 |
2 | श्यामपाल | 23 | 60 | 782 |
3 | पाण्डुपाल | 31 | 45 | 813 |
4 | अविगत पाल | 25 | 31 | 838 |
5 | सीगलपाल | 20 | 24 | 858 |
6 | रतनपाल | 49 | 69 | 907 |
7 | सालीपाल | 08 | 17 | 915 |
8 | विधिपाल | 20 | 20 | 935 |
9 | मदन पाल | 17 | 22 | 952 |
10 | भक्तिपाल | 25 | 31 | 977 |
11 | जयचन्द्र पाल | 29 | 36 | 1006 |
12 | पृथ्वीपाल | 24 | 40 | 1030 |
13 | मदनपाल II | 22 | 30 | 1052 |
14 | अगस्तिपाल | 20 | 33 | 1072 |
15 | सुरतिपाल | 22 | 36 | 1084 |
16 | जयत सिंह पाल | 19 | 30 | 1113 |
17 | अनन्तपाल I | 16 | 24 | 1129 |
18 | आभदपाल I | 12 | 20 | 1141 |
19 | विभोगपाल | 18 | 22 | 1159 |
20 | सुमाजनपाल | 14 | 20 | 1173 |
21 | विक्रमपाल | 15 | 24 | 1188 |
22 | विचित्रपाल | 10 | 23 | 1198 |
23 | हंसा पाल | 11 | 20 | 1209 |
24 | सोन पाल | 07 | 19 | 1216 |
25 | कांदिलपाल | 05 | 21 | 1221 |
26 | कामदेवपाल | 15 | 24 | 1236 |
27 | सालखारी देव | 18 | 30 | 1254 |
28 | लखन देव | 23 | 32 | 1277 |
29 | अनन्तपाल II | 21 | 29 | 1298 |
30 | पूरब देव | 19 | 33 | 1317 |
31 | अभयदेव | 07 | 21 | 1324 |
32 | जयरामदेव | 23 | 24 | 1347 |
33 | असलदेव | 09 | 21 | 1356 |
34 | जगतपाल | 12 | 19 | 1368 |
35 | जीतपाल | 19 | 24 | 1387 |
36 | आन्नदपाल II | 28 | 41 | 1415 |
37 | अजयपाल | 31 | 59 | 1446 |
38 | कल्याण शाह | 09 | 40 | 1455 |
39 | सुन्दर पाल | 15 | 35 | 1470 |
40 | हंसदेवपाल | 13 | 24 | 1483 |
41 | विजयपाल | 11 | 21 | 1494 |
42 | सहजपाल | 36 | 45 | 1530 |
43 | बलभद्र शाह | 25 | 41 | 1555 |
44 | मानशाह | 20 | 39 | 1575 |
45 | स्यामशाह | 09 | 31 | 1584 |
46 | महिपत शाह | 25 | 65 | 1609 |
47 | पृथ्वीशाह | 62 | 70 | 1671 |
48 | मेदिनीशाह | 46 | 62 | 1717 |
49 | फतेशाह | 48 | 51 | 1765 |
50 | उपेन्द्रशाह | 01 | 22 | 1766 |
51 | प्रदीप शाह | 63 | 70 | 1829 |
52 | ललितशाह | 08 | 30 | 1837 |
53 | जफरत शाह | 06 | 23 | 1843 |
54 | प्रद्युम्न शाह | 18 | 29 | 1861 |
उक्त वंशावली व अन्य मतों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि लगभग 888 ई. में कनकपाल ने ही चाँदपुर गढ़ी में पंवार वंश (Panwar dynasty) की स्थापना की थी जिसका विस्तार आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों ने किया तथा चाँदपुर गढ़ी से राजधानी देवलगढ़ फिर वर्तमान श्रीनगर गढ़वाल में स्थापित की थी। परन्तु अधिक जानकारी या वर्णन न मिल पाने के कारण कनकपाल व उसके उत्तराधिकरियों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करना सम्भव नहीं है अर्थात कनकपाल के बारे में छुट-पुट जानकारी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता है।
अजयपाल व उसके आगे अन्तिम पंवार शासक प्रद्युम्न शाह तक विस्तार से जानकारी उपलब्ध है अजयपाल ने पंवार साम्राज्य का जिस प्रकार विस्तार किया उससे यह कहने में अतिसयोक्ति नहीं होगी कि अजयपाल ही पंवार वंश (Panwar dynasty) का वास्तवित संस्थापक था।
I am Virender Singh Panwar Village Pawai Patti shetonshu Post office Pawai District pauri garhwal Uttarakhand