उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाले प्रमुख वृक्ष एवं उनका वानस्पतिक नाम
क्षेत्रीय नाम (Regional Name) | वानस्पतिक नाम (Botanical Name) |
बुराँस | रोडेडेण्ड्रान आरबोरेम (Rhodedendron Arborem) |
सुरई | क्यूप्रेसस टोरबुलोसा (Cupressus Torbulosa) |
प्यामान | यूजीनिया सेसचाइनीज (Euggenia Cesachines) |
काफल | माइरिका सैपिडा (Myrica Sapida) |
अखरोट | जुगलानस रीगिया (Juglans Regia) |
बाँज | क्वरक्स ल्यूकोट्राइकोफोरा (Quercus Leucotrichophora) |
चीड़ | पाइनस रोक्जबर्घाय (Pinus Rozburghi) |
उतीस | एल्नस नेपालेन्सिस (Alnus Nepalensis) |
बकैल | मेलिया अजेडिरैक (Melia Azedurch) |
भभोर | कोरनस कैपिटाटा (Cornus Capitata) |
देवदारा | सिडरस देवदारा (Cidros Deodara ) |
भीमल | ग्रिवा अपोजिटिफोलिया (Grewia Oppositifolia) |
कठ-महवा/कठमालू | ग्लौचिडियौन वेलुटिनम (Glochidion Velutinum) |
कचनार | बोहीनिया वेरिगाटा (Bauhinia Vriegata) |
आँवला | एमब्लिका औफिसिनैलिस (Emblica Officinalis) |
अंयार | लायोनिया ओवेलिफोलिया (Lyonia Ovalifolia) |
उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाले प्रमुख झाड़ीयां एवं उनका वानस्पतिक नाम
क्षेत्रीय नाम (Regional Name) | वानस्पतिक नाम (Botanical Name) |
तुंगला | रस पार्वीफ्लोरा (Rhus parviflora Roxb) |
किलमोड़ा | बरबरिस लेसियम (Berberis lycium Royal) |
टिमरु | जेन्थोजाइलम इकेन्थोपोडियम (Zanthoxylum acanthopodium) |
सकीना | इण्डिगोफेरा डोसुवा (Indegofera dosua) |
चमलाई | डेसमोडियम टिलिफोलियम (Desmodium Tilliaefolium) |
काला हिंसालू | रुबस नीवियस (Rubus niveus) |
घिनू | वाइबरनम कोटुनिफोलियम (Viburunum cotunifolium) |
धिंगारु | केटेगिस क्रेनुलाटा (Crataegus crenulata) |
रिंगाल | चिमोनोबेमुसा फाल्काटा (Chimonobamusa falcata) |
बिन्दु | कोलेबुकिया अपोजिटीफोलिया (Colebrookia Oppositifolia) |
धौला | वुडफोर्डिया फुटीकोसा (Woodfordia fruticosa) |
भांग | केनेबिस सेटिवा (Cannabis sativa) |
हिंसालू | रुबस इलिप्टिकस (Rubus elliticus) |
Read Also : |
---|