मुख्य-मंत्रियों के नाम और उनके कार्यकाल
(Name of Chief Ministers and their tenure)
मुख्यमंत्री | कार्यकाल |
पं. रविशंकर शुक्ल | 01 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 |
श्री भगवन्त राव अन्नाभाऊ मण्डलोई | 01 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 |
डॉ. कैलाश नाथ काटजू | 15 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 |
श्री भगवन्त राव अन्नाभाऊ मण्डलोई | 12 मार्च 1962 से 29 सितम्बर 1963 |
पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र | 30 सितम्बर 1963 से 08 मार्च 1967 09 मार्च 1967 से 12 मार्च 1969 |
श्री गोविन्द नारायण सिंह | 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 |
राजा नरेश चन्द्र सिंह (13 दिन) | 13 मार्च 19969 से 25 मार्च 1969 |
श्री श्यामचरण शुक्ल | 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 |
श्री प्रकाश चन्द सेठी | 29 जनवरी 1972 से 22 मार्च 1972 23 मार्च 1972 से 22 मई 1975 |
श्री श्यामचरण शुक्ल | 23 मई 1975 से 29 अप्रैल 1977 |
राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 |
श्री कैलाश जोशी | 26 जून 1977 से 17 फरवरी 1978 |
श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा | 18 फरवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 |
श्री सुन्दरलाल पठवा | 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 |
राष्ट्रपति शासन | 18 फरवरी 1980 से 08 जून 1980 |
श्री अर्जुन सिंह (एक दिन का सबसे छोटा कार्यकाल) | 09 जून 1980 से 11 मार्च 1985 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 |
श्री मोतीलाल वोरा | 13 मार्च 1985 से 13 जनवरी 1988 |
श्री अर्जुन सिंह | 14 जनवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 |
श्री मोतीलाल वोरा | 25 जनवरी 1989 से 08 दिसंबर 1989 |
श्री श्यामचरण शुक्ल | 09 दिसंबर 1989 से 04 मार्च 1990 |
श्री सुन्दरलाल पटवा | 05 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 |
राष्ट्रपति शासन | 16 दिसंबर 1993 |
श्री दिग्विजय सिंह (सबसे बड़ा कार्यकाल) | 17 दिसंबर 1993 से 07 दिसंबर 2003 |
सुश्री उमा भारती | 08 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 |
श्री बाबूलाल गौर | 23 अगस्त 2004 से 28 नवंबर 2005 |
श्री शिवराज सिंह चौहान | 29 नवंबर 2005 से 11 दिसंबर 2008 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 14 दिसंबर 13 से 16 दिसम्बर 2018 |
श्री कमलनाथ | 17 दिसम्बर 2018 से 20 मार्च 2020 |
श्री शिवराज सिंह चौहान |
23 मार्च 2020 से 11 दिसम्बर 2023 |
डॉ. मोहन यादव |
11 दिसम्बर 2023 से अब तक |
Read Also : |
---|