गणतंत्र दिवस से एक दिन पूर्व पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत चार हस्तियों को पद्म विभूषण, 14 को पद्म भूषण और 94 को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। यह अवॉर्ड कला, समाज सेवा, लोक मामलों, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, मेडिसिन, साहित्य व शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा रहा है। पद्म पुरस्कार पाने वालों में 21 महिलाएं, एक ट्रांसजेंडर और 11 विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई शामिल हैं। वहीं, पद्म पुरस्कारों में से तीन ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरान्त यह सम्मान दिया जा रहा है।
पद्म विभूषण असाधारण और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च श्रेणी की उत्कृष्ठ सेवाओं पद्मश्री किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है । इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
Note – एक साल में अधिकतम 120 लोगों को यह सम्मान दिया जा सकता है। यह सम्मान देने की परंपरा 1954 में शुरू हुई थी।
पद्म विभूषण (Padma Vibhushan) 2019
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
| 1 | तीजन बाई | गीत-नाट्य की पहली महिला कलाकार | छत्तीसगढ़ |
| 2 | इस्माइल उमर गुएल (विदेशी) | पब्लिक अफेयर | जिबूती |
| 3 | श्री अनिल कुमार मनीभाई नाइक | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र |
| 4 | बलवंत मोरेश्वर | आर्ट एक्टिंग थिएटर | महाराष्ट्र |
पद्म भूषण (Padma Bhushan) 2019
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
| 1 | श्री जॉन चैम्बर्स | व्यापार एवं उद्योग | अमेरिका |
| 2 | श्री सुखदेव सिंह ढ़ीढसा | लोक विषय | पंजाब |
| 3 | श्री प्रवीण गोर्धन | लोक विषय | दक्षिण अफ्रीका |
| 4 | श्री महाशय धर्म पाल गुलाटी | उद्योग | दिल्ली |
| 5 | श्री दर्शन लाल जैन | सामाजिक कार्य | हरियाणा |
| 6 | श्री अशोक लक्ष्मणराव कुकदे | किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं | महाराष्ट्र |
| 7 | श्री करिया मुंडा | लोक विषय | झारखंड |
| 8 | श्री बुधादित्य मुखर्जी | कला-संगीत-सितार | पश्चिम बंगाल |
| 9 | श्री मोहनलाल विश्व नाथन नई | कला-अभिनय-फिल्म | केरल |
| 10 | श्री एस नंबि नारायण | विज्ञान | केरल |
| 11 | श्री कुलदीप नायर, (मरणोपरांत) | पत्रकारिता | दिल्ली |
| 12 | बचंदरी पाल | पर्वतारोहण | उत्तराखंड |
| 13 | श्री वी के शुंगलू | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 14 | श्री हुकूम देव नारायण यादव | लोक विषय | बिहार |
पद्म श्री (Padma Shree) 2019
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
| 1 | श्री राजेश्वर आचार्य | कला-गायन-हिंदुस्तानी | उत्तर प्रदेश |
| 2 | बंगारू आदिगलार | आध्यात्मिकता | तमिलनाडु |
| 3 | इलियास अली | औषध-सर्जरी | असम |
| 4 | मनोज बाजपेयी | कला-अभिनय-फिल्म | महाराष्ट्र |
| 5 | उधब कुमार भराली
|
जमीनी स्तर पर नए-नए प्रयोग | असम |
| 6 | उमेश कुमार भारती | औषधि-रेबीज | हिमाचल प्रदेश |
| 7 | प्रीतम भारतवान | कला-गायन-लोक | उत्तराखंड |
| 8 | ज्योति भट्ट | कला-चित्रकारी | गुजरात |
| 9 | दिलीप चक्रवर्ती | पुरातत्व | दिल्ली |
| 10 | मम्मी चांडी, | औषधि-रुधिर विज्ञान | पश्चिम बंगाल |
| 11 | स्वपन चौधरी | कला-संगीत-तबला | पश्चिम बंगाल |
| 12 | कंवल सिंह चौहान | कृषि | हरियाणा |
| 13 | सुनील छेत्री | खेल-फुटबॉल | तेलंगाना |
| 14 | दिन्यार कॉन्ट्रैक्टर | कला-अभिनय-थिएटर | महाराष्ट्र |
| 15 | मुक्ताबेन पंकजकुमार दागली | सामाजिक कार्य-दिव्यांग | गुजरात |
| 16 | बाबूलाल दहिया | कृषि | मध्य प्रदेश |
| 17 | थंगा दारलोंग | कला-संगीत-बांसुरी | त्रिपुरा |
| 18 | प्रभु देवा | कला-नृत्य | कर्नाटक |
| 19 | राजकुमारी देवी | कृषि | बिहार |
| 20 | भागीरथी देवी | लोक विषय | बिहार |
| 21 | बलदेव सिंह ढिल्लों | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | पंजाब |
| 22 | हरिका द्रोणावली | खेल-शतरंज | आंध्र प्रदेश |
| 23 | गोधावरी दत्ता | कला-चित्रकारी | बिहार |
| 24 | गौतम गंभीर | खेल-क्रिकेट | दिल्ली |
| 25 | द्रौपदी घिमराय | सामाजिक कार्य-दिव्यांग | सिक्किम |
| 26 | रोहिणी गोडबोले | परमाणु-विज्ञान | कर्नाटक |
| 27 | संदीप गुलेरिया | औषधि-सर्जरी | दिल्ली |
| 28 | प्रताप सिंह हार्डिया | औषधि-नेत्र विज्ञान | मध्य प्रदेश |
| 29 | बुलू इमाम | सामाजिक, कार्य-संस्कृति | झारखंड |
| 30 | फ्रीडेरिक इरिना (विदेशी) | सामाजिक कार्य-पशु | जर्मनी |
| 31 | जोरावर सिंह जाधव | कला-नृत्य-लोक | गुजरात |
| 32 | एस जयशंकर | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 33 | नरसिंह देव जम्वाल | साहित्य | जम्मू कश्मीर |
| 34 | फैयाज अहमद | कला-शिल्प | जम्मू कश्मीर |
| 35 | के जी जयन | कला-संगीत-भक्ति | केरल |
| 36 | सुभाष काक(विदेशी) | विज्ञान | अमेरिका |
| 37 | शरत कमल | खेल-टेबल टेनिस | तमिलनाडु |
| 38 | रजनी कांत | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
| 39 | सुदाम केत | औषधि-सिकल सेल | महाराष्ट्र |
| 40 | वामन केंद्रे | कला-अभिनय-थिएटर | महाराष्ट्र |
| 41 | कादर खान (मरणोपरांत-विदेशी) | कला | कनाडा |
| 42 | अब्दुल गफूर खत्री | कला-चित्रकारी | गुजरात |
| 43 | रवींद्र कोल्हे और स्मिता कोल्हे | औषधि | महाराष्ट्र |
| 44 | बोम्बायला देवी लेशराम | खेल-तीरंदाजी | मणिपुर |
| 45 | कैलाश मडैया | साहित्य | मध्य प्रदेश |
| 46 | रमेश बाबाजी महाराज | सामाजिक कार्य-पशु कल्याण | उत्तर प्रदेश |
| 47 | वल्लभभाई वासराभाई | कृषि | गुजरात |
| 48 | गीता मेहता (विदेशी) | साहित्य | अमेरिका |
| 49 | शादाब मोहम्मद | औषधि-दंत चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 50 | के के मुहम्मद | पुरातत्व | केरल |
| 51 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी | औषधि | झारखंड |
| 52 | दैतारी नाइक | सामाजिक कार्य | ओडिशा |
| 53 | शंकर महादेवन नारायण | कला-गायन-फिल्म | महाराष्ट्र |
| 54 | शांतनु नारायण (विदेशी) | उद्योग | अमेरिका |
| 55 | नर्तकी नटराज | कला-नृत्य | तमिलनाडु |
| 56 | शेरिंग नोरबू | औषधि-सर्जरी | जम्मू कश्मीर |
| 57 | श्री अनूप राजन पांडे | कला-संगीत | छत्तीसगढ़ |
| 58 | जगदीश प्रसाद पारिख | कृषि | राजस्थान |
| 59 | गणपतभाई पटेल (विदेशी) | साहित्य | अमेरिका |
| 60 | बिमल पटेल | कृषि | गुजरात |
| 61 | हुकुमचंद पाटीदार | कृषि | राजस्थान |
| 62 | हरविंदर सिंह फूलका | लोक विषय | पंजाब |
| 63 | मदुरई चिन्ना पिल्लई | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 64 | ताओ पोर्चोन लिंच (विदेशी) | योग | अमेरिका |
| 65 | कमला पुझारी | कृषि | ओडिशा |
| 66 | बजरंग पुनिया | खेल-कुश्ती | हरियाणा |
| 67 | जगत राम | औषधि- नेत्र चिकित्सा | चंडीगढ़ |
| 68 | आर वी रमनी | औषधि-नेत्र चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 69 | देवरपल्ली प्रकाश राव | सामाजिक कार्य-किफायती शिक्षा | ओडिशा |
| 70 | अनूप साह | कला-फोटोग्राफी | उत्तराखंड |
| 71 | मिलेना सल्वानी (विदेशी) | कला-नृत्य-कत्थकली | फ्रांस |
| 72 | नगिनदास संघवी | पत्रकारिता | महाराष्ट्र |
| 73 | सिरीवेनेला सीताराम शास्त्री | कला-गीत | तेलंगाना |
| 74 | शब्बीर सैय्यद | सामाजिक कार्य-पशु कल्याण | महाराष्ट्र |
| 75 | महेश शर्मा | सामाजिक कार्य आदिवासी कल्याण | मध्य प्रदेश |
| 76 | मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री | साहित्य | दिल्ली |
| 77 | ब्रजेश कुमार शुक्ला | साहित्य | उत्तर प्रदेश |
| 78 | नरेंद्र सिंह | पशुपालन | हरियाणा |
| 79 | प्रशांति सिंह | खेल-बास्केटबॉल | उत्तर प्रदेश |
| 80 | सुल्तान सिंह | पशुपालन | हरियाणा |
| 81 | ज्योति कुमार सिन्हा | सामाजिक कार्य-किफायती शिक्षा | बिहार |
| 82 | आनंदन शिवमणि | कला-संगीत | तमिलनाडु |
| 83 | शारदा श्रीनिवासन | पुरातत्व | कर्नाटक |
| 84 | देवेंद्र स्वरूप (मरणोपरांत) | साहित्य | उत्तर प्रदेश |
| 85 | अजय ठाकुर | खेल-कबड्डी | हिमाचल प्रदेश |
| 86 | राजीव तारानाथ | कला-संगीत, सरोद | कर्नाटक |
| 87 | सालुमारदा थिमक्का | सामाजिक कार्य-पर्यावरण | कर्नाटक |
| 88 | जमुना टुडू | सामाजिक कार्य-पर्यावरण | झारखंड |
| 89 | भारत भूषण त्यागी | कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 90 | रामस्वामी वेंकटस्वामी | औषधि-सर्जरी | तमिलनाडु |
| 91 | राम सरन वर्मा | कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 92 | स्वामी विशुद्धानंद | आध्यात्मिकता | केरल |
| 93 | हीरालाल यादव | कला-गायन-लोक | उत्तर प्रदेश |
| 94 | वेंकटेश्वर राव यादलापल्ली | कृषि | आंध्र प्रदेश |
