Population of Bihar

बिहार के जनसंख्या की विस्तृत जानकारी

बिहार की जनसंख्या के जनपद-वार (District-Wise) आंकड़े

जनपद ⇒ पटना पूर्वी चम्पारण मुजफ्फरपुर मधुबनी गया
जनसंख्या 58,38,465 50,99,371 48,01,062 44,87,379 43,91,418
पुरुष 30,78,512 26,81,209 25,27,497 23,29,313 22,66,566
महिला 27,59,953 24,18,162 22,73,565 21,58,066 21,24,852
जनसंख्या वृद्धि दर  23.73% 29.43% 28.14% 25.51% 26.43%
क्षेत्र (किमी) 3,202 3,968 3,172 3,501 4,976
जनसंख्या घनत्व  1,823 1,285 1,514 1,282 883
लिंग अनुपात (प्रति 1000) 897 902 900 926 937
औसत साक्षरता दर 70.68 55.79 63.43 58.62 63.67
पुरुष साक्षरता 78.48 65.34 71.28 70.14 73.31
महिला साक्षरता 61.96 45.12 54.67 46.16 53.34

 

 

जनपद ⇒ समस्तीपुर सरन दरभंगा पश्चिम चम्पारण वैशाली
जनसंख्या 42,61,566 39,51,862 39,37,385 39,35,042 34,95,021
पुरुष 22,30,003 20,22,821 20,59,949 20,61,110 18,44,535
महिला 20,31,563 19,29,041 18,77,436 18,73,932 16,50,486
जनसंख्या वृद्धि दर  25.53% 21.64% 19.47% 29.29% 28.57%
क्षेत्र (किमी) 2,904 2,641 2,279 5,228 2,036
जनसंख्या घनत्व  1,467 1,496 1,728 753 1,717
लिंग अनुपात (प्रति 1000) 911 954 911 909 895
औसत साक्षरता दर 61.86 65.96 56.56 55.7 66.6
पुरुष साक्षरता 71.25 77.03 66.83 65.59 75.41
महिला साक्षरता 51.51 54.42 45.24 44.69 56.73

 

जनपद ⇒ सीतामढ़ी सिवान पूर्णिया कटिहार भागलपुर
जनसंख्या 34,23,574 33,30,464 32,64,619 30,71,029 30,37,766
पुरुष 18,03,252 16,75,090 16,99,370 16,00,430 16,15,663
महिला 16,20,322 16,55,374 15,65,249 14,70,599 14,22,103
जनसंख्या वृद्धि दर  27.62% 22.70% 28.33% 28.35% 25.36%
क्षेत्र (किमी) 2,294 2,219 3,229 3,057 2,569
जनसंख्या घनत्व  1,492 1,501 1,011 1,005 1,182
लिंग अनुपात (प्रति 1000) 899 988 921 919 880
औसत साक्षरता दर 52.05 69.45 51.08 52.24 63.14
पुरुष साक्षरता 60.64 80.23 59.06 59.36 70.3
महिला साक्षरता 42.41 58.66 42.34 44.39 54.89

 

जनपद ⇒ बेगूसराय रोहतास नालंदा अररिया  भोजपुर
जनसंख्या 29,70,541 29,59,918 28,77,653 28,11,569 27,28,407
पुरुष 15,67,660 15,43,546 14,97,060 14,63,333 14,30,380
महिला 14,02,881 14,16,372 13,80,593 13,48,236 12,98,027
जनसंख्या वृद्धि दर  26.44% 20.78% 21.39% 30.25% 21.63%
क्षेत्र (किमी) 1,918 3,881 2,355 2,830 2,395
जनसंख्या घनत्व  1,549 763 1,222 993 1,139
लिंग अनुपात (प्रति 1000) 895 918 922 921 907
औसत साक्षरता दर 63.87 73.37 64.43 53.53 70.47
पुरुष साक्षरता 71.58 82.88 74.86 62.3 81.74
महिला साक्षरता 55.21 62.97 53.1 43.93 58.03

 

जनपद ⇒ गोपालगंज औरंगाबाद सुपौल  नवादा बांका 
जनसंख्या 25,62,012 25,40,073 22,29,076 22,19,146 20,34,763
पुरुष 12,67,666 13,18,684 11,55,283 11,44,668 10,67,140
महिला 12,94,346 12,21,389 10,73,793 10,74,478 9,67,623
जनसंख्या वृद्धि दर  19.02% 26.18% 28.66% 22.63% 26.48%
क्षेत्र (किमी) 2,033 3,305 2,425 2,494 3,020
जनसंख्या घनत्व  1,260 769 919 890 674
लिंग अनुपात (प्रति 1000) 1021 926 929 939 907
औसत साक्षरता दर 65.47 70.32 57.67 59.76 58.17
पुरुष साक्षरता 76.51 80.11 69.62 69.98 67.62
महिला साक्षरता 54.81 59.71 44.77 48.86 47.66

 

जनपद ⇒ मधेपुरा सहरसा जमुई बक्सर  किशनगंज
जनसंख्या 20,01,762 19,00,661 17,60,405 17,06,352 16,90,400
पुरुष 10,47,559 9,97,174 9,16,064 8,87,977 8,66,970
महिला 9,54,203 9,03,487 8,44,341 8,18,375 8,23,430
जनसंख्या वृद्धि दर  31.12% 26.02% 25.85% 21.67% 30.40%
क्षेत्र (किमी) 1,788 1,687 3,098 1,703 1,884
जनसंख्या घनत्व  1,120 1,127 568 1,002 897
लिंग अनुपात (प्रति 1000) 911 906 922 922 950
औसत साक्षरता दर 52.25 53.2 59.79 70.14 55.46
पुरुष साक्षरता 61.77 63.56 71.24 80.72 63.66
महिला साक्षरता 41.74 41.68 47.28 58.63 46.76

 

जनपद ⇒ खगरिया कैमूर मुंगेर जहानाबाद लखीसराय
जनसंख्या 16,66,886 16,26,384 13,67,765 11,25,313 10,00,912
पुरुष 8,83,786 8,47,006 7,29,041 5,85,582 5,26,345
महिला 7,83,100 7,79,378 6,38,724 5,39,731 4,74,567
जनसंख्या वृद्धि दर  30.19% 26.17% 20.21% 21.68% 24.77%
क्षेत्र (किमी) 1,486 3,332 1,419 931 1,228
जनसंख्या घनत्व  1,122 488 964 1,209 815
लिंग अनुपात (प्रति 1000) 886 920 876 922 902
औसत साक्षरता दर 57.92 69.34 70.46 66.8 62.42
पुरुष साक्षरता 65.25 79.37 77.74 77.66 71.26
महिला साक्षरता 49.56 58.4 62.08 55.01 52.57

 

जनपद ⇒ अरवल शिवहर  शेखपुरा
जनसंख्या 7,00,843 6,56,246 6,36,342
पुरुष 3,63,497 3,46,673 3,29,743
महिला 3,37,346 3,09,573 3,06,599
जनसंख्या वृद्धि दर  18.89% 27.19% 21.09%
क्षेत्र (किमी) 638 349 689
जनसंख्या घनत्व  1,098 1,880 924
लिंग अनुपात (प्रति 1000) 928 893 930
औसत साक्षरता दर 67.43 53.78 63.86
पुरुष साक्षरता 79.06 61.31 73.56
महिला साक्षरता 54.85 45.26 53.4

Population Source – census2011

 

Read Also …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!