वर्ष 2011 की अन्तिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। परन्तु, जनसंख्या के आधार पर यह देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी. है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% ही है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश का 12वाँ सबसे बड़ा राज्य है।
बिहार के जनसँख्या की विस्तृत जानकारी
| जनसंख्या | 10,40,99,452 |
| पुरुष | 5,42,78,157 |
| महिला | 4,98,21,295 |
| जनसंख्या वृद्धि दर | 25.42% |
| कुल जनसंख्या का प्रतिशत | 8.60% |
| लिंग अनुपात | 918 |
| जनसंख्या घनत्व | 1,106 |
| क्षेत्रफल | 94,163 |
| साक्षरता दर | 61.80% |
| पुरुष साक्षरता दर | 71.20% |
| महिला साक्षरता दर | 51.50% |
| कुल साक्षर | 5,25,04,553 |
| पुरुष साक्षर | 3,16,08,023 |
| महिला साक्षरता | 2,08,96,530 |
बिहार की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के आंकड़े
| ग्रामीण | शहरी | |
| आबादी (%) | 88.71% | 11.29% |
| कुल जनसंख्या | 9,23,41,436 | 1,17,58,016 |
| पुरुष जनसंख्या | 4,80,73,850 | 62,04,307 |
| महिला जनसंख्या | 4,42,67,586 | 55,53,709 |
| जनसंख्या वृद्धि दर | 24.25% | 35.43% |
| लिंग अनुपात | 921 | 895 |
| साक्षर | 4,48,12,152 | 76,92,401 |
| औसत साक्षरता दर | 59.78% | 76.86% |
| पुरुष साक्षरता दर | 69.67% | 82.56% |
| महिला साक्षरता दर | 44.30% | 61.95% |
धार्मिक आधार पर बिहार की जनसंख्या के आंकड़े
| हिंदू | 8,60,78,686 | 82.69% |
| मुस्लिम | 1,75,57,809 | 16.87% |
| अनुपलब्ध | 2,52,127 | 0.24% |
| ईसाई | 1,29,247 | 0.12% |
| बौद्ध | 25,453 | 0.02% |
| सिख | 23,779 | 0.02% |
| जैन | 18,914 | 0.02% |
| अन्य धर्म | 13,437 | 0.01% |
