Bihar Chief Ministers List

बिहार के मुख्यमंत्री स्वतंत्रता से अब तक

बिहार के मुख्यमंत्रीयों की लिस्ट स्वतंत्रता के पहले से अब तक –

स्वतंत्रता से पहले बिहार के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री कार्यकाल
मोहम्मद यूनुस 01 अप्रैल 1937 – 19 जुलाई 1937
श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 – 31 अक्टूबर 1939
श्री कृष्ण सिंह 02 अप्रैल 1946 – 28 अप्रैल 1952

स्वतंत्रता के बाद बिहार के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री कार्यकाल
1 श्री कृष्ण सिंह 24 अप्रैल 1952 – 31 जनवरी 1961
2 दीप नारायण सिंह (कार्यवाहक) 01 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961
3 बिनोदानंद झा 18 फरवरी 1961 – 02 अक्टूबर 1963
4 कृष्ण बल्लभ सहाय 02 अक्टूबर 1963 – 05 मार्च 1967
5 महामाया प्रसाद सिन्हा 05 मार्च 1967- 28 जनवरी   1968
6 सतीश प्रसाद सिंह (कार्यवाहक) 28 जनवरी   1968 – 01 फरवरी 1968
7 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 01 फरवरी 1968 – 22 मार्च 1968
8 भोला पासवान शास्त्री 22 मार्च 1968 – 29 जून  1968
* राष्ट्रपति शासन 29 जून  1968 – 26 जनवरी   1969
9 सरदार हरिहर सिंह 26 फरवरी 1969 – 22 जून  1969
10 भोला पासवान शास्त्री 22 जून  1969 – 04 जुलाई 1969
* राष्ट्रपति शासन 04 जुलाई 1969 – 16 फरवरी 1970
11 दारोगा प्रसाद राय 16 फरवरी 1970 – 22 दिसम्बर 1970
12 कर्पूरी ठाकुर 22 दिसम्बर 1970 – 02 जून 1971
13 भोला पासवान शास्त्री 02 जून  1971 – 09 जनवरी  1972
* राष्ट्रपति शासन 09 जनवरी 1972 – 19 मार्च 1972
14 केदार पांडेय 19 मार्च 1972 – 02 जुलाई 1973
15 अब्दुल गफूर 02 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975
16 डॉ. जगन्नाथ मिश्र 11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977
* राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 – 24 जून  1977
17 कर्पूरी ठाकुर 24 जून  1977 – 21 अप्रैल 1979
18 राम सुंदर दास 21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980
* राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 – 08 जून  1980
19 डॉ. जगन्नाथ मिश्र 08 जून  1980 – 14 अगस्त 1983
20 चंद्रशेखर सिंह 14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985
21 बिंदेश्वरी दुबे 12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988
22 भागवत झा आजाद 14 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989
23 सत्येंद्र नारायण सिंह 11 मार्च 1989 – 06 दिसम्बर 1989
24 डॉ. जगन्नाथ मिश्र 06 दिसम्बर 1989 – 10 मार्च 1990
25 लालू प्रसाद 10 मार्च 1990 – 31 मार्च 1995
* राष्ट्रपति शासन 31 मार्च 1995 – 04 अप्रैल 1995
26 लालू प्रसाद 04 अप्रैल 1995 – 25 जुलाई 1997
27 राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 – 12 फरवरी 1999
* राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी 1999 – 09 मार्च 1999
28 राबड़ी देवी 09 मार्च 1999 – 03 मार्च 2000
29 नीतीश कुमार 03 मार्च 2000 – 11 मार्च 2000
30 राबड़ी देवी 11 मार्च 2000 – 06 मार्च 2005
* राष्ट्रपति शासन 07 मार्च 2005 – 24 नवंबर 2005
31 नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 – 19 मई  2014
32 जीतन राम माँझी 20 मई  2014 – 22 फरवरी 2015
33 नीतीश कुमार 22 फरवरी 2015 – अब तक

 

Read Also :

Read Related Posts

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!