कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) 2024
क्रम संख्या | मंत्री का नाम | मंत्रालय |
---|---|---|
1 | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी | प्रधान मंत्री और इसके प्रभारी भी: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं |
2 | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री |
3 | अमित शाह | गृह मामले और सहकारिता मंत्री |
4 | नितिन गड़करी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री |
5 | जेपी नड्डा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री |
6 | शिवराज सिंह चौहान | कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री |
7 | निर्मला सीतारमण | वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री |
8 | एस जयशंकर | विदेशी मंत्री |
9 | मनोहर लाल खट्टर | आवास, शहरी मामले और बिजली मंत्री |
10 | एच डी कुमारस्वामी | भारी उद्योग और इस्पात मंत्री |
11 | पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री |
12 | धर्मेन्द्र प्रधान | शिक्षा मंत्री |
13 | जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री |
14 | राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | पंचायती राज; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री |
15 | सर्बानंद सोनोवाल | बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री |
16 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री |
17 | किंजरापु राममोहन नायडू | नागरिक उड्डयन मंत्री |
18 | प्रह्लाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री |
19 | जुएल ओरम | जनजातीय मंत्री |
20 | गिरिराज सिंह | कपड़ा मंत्री |
21 | अश्विनी वैष्णव | रेलवे; सूचना एवं प्रसारण; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री |
22 | ज्योतिरादित्य एमसिंधिया | संचार; और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्री |
23 | भूपेन्द्र यादव | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री |
24 | गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति और पर्यटन मंत्री |
25 | अन्नपूर्णा देवी | महिला बाल विकास मंत्री |
26 | किरण रिजिजू | संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री |
27 | हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री |
28 | डॉ. मनसुख मंडाविया | श्रम और रोजगार; और युवा मामले और खेल मंत्री |
29 | जी किशन रेड्डी | कोयला और खदान मंत्री |
30 | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री |
31 | सी आर पाटिल | जल शक्ति मंत्री |
राज्य मंत्री (Ministers of State)
क्रम संख्या | मंत्री का नाम | मंत्रालय |
---|---|---|
1 | जितिन प्रसाद | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
2 | श्रीपद येसो नाइक | विद्युत मंत्रालय; और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
3 | पंकज चौधरी | वित्त |
4 | कृष्णपाल | सहयोग |
5 | रामदास अठावले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
6 | रामनाथ ठाकुर | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
7 | नित्यानंद राय | गृह मंत्रालय |
8 | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय |
9 | वी सोमन्ना | जल शक्ति; और रेल मंत्रालय |
10 | डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी | ग्रामीण विकास मंत्रालय; और संचार मंत्रालय |
11 | प्रो. एस पी सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय |
12 | सुश्री शोभा करंदलाजे | माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
13 | कीर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; और विदेश मंत्रालय |
14 | बी एल वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
15 | शांतनु ठाकुर | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय |
16 | सुरेश गोपी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; और पर्यटन मंत्रालय |
17 | एल मुरुगन | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; और संसदीय कार्य मंत्रालय |
18 | अजय टम्टा | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
19 | बंदी संजय कुमार | गृह मंत्रालय |
20 | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
21 | भागीरथ चौधरी | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
22 | सतीश चंद्र दुबे | कोयला मंत्रालय; और खान मंत्रालय |
23 | संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय |
24 | रवनीत सिंह | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय; और रेल मंत्रालय |
25 | दुर्गादास उइके | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
26 | रक्षा निखिल खडसे | युवा मामले और खेल मंत्रालय |
27 | सुकांत मजूमदार | शिक्षा मंत्रालय; और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय |
28 | सवित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
29 | तोखन साहू | आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय |
30 | राज भूषण चौधरी | जल शक्ति मंत्रालय |
31 | भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग मंत्रालय; और इस्पात मंत्रालय |
32 | हर्ष मल्होत्रा | कारपोरेट कार्य मंत्रालय; और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
33 | निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय |
34 | मुरलीधर मोहोल | सहकारिता मंत्रालय; और नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
35 | जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय |
36 | पबित्रा मार्गेरिटा | विदेश मंत्रालय; और कपड़ा मंत्रालय |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) [Ministers of State (Independent Charge)]
क्रम संख्या | मंत्री का नाम | मंत्रालय |
---|---|---|
1 | राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; और संस्कृति |
2 | डॉ. जितेंद्र सिंह | विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; प्रधान मंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा; और अंतरिक्ष विभाग |
3 | अर्जुन राम मेघवाल | कानून और न्याय; और संसदीय कार्य राज्य मंत्री |
4 | जाधव प्रतापराव गणपतराव | आयुष मंत्रालय; और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री |
5 | जयन्त चौधरी | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय; और शिक्षा राज्य मंत्री |
Read Also : |
|
---|---|
All Daily MCQs | Click Here |
Uttarakhand Exam Daily MCQs | Click Here |
Uttarakhand Study Material in Hindi Language (हिंदी भाषा में) | Click Here |
Uttarakhand Study Material in English Language |
Click Here |
Uttarakhand Study Material One Liner in Hindi Language |
Click Here |
Previous Year Solved Paper | Click Here |
UP Study Material in Hindi Language | Click Here |
Bihar Study Material in Hindi Language | Click Here |
MP Study Material in Hindi Language | Click Here |
Rajasthan Study Material in Hindi Language | Click Here |