उत्तराखंड के जनपद, स्थापना वर्ष व मुख्यालय
| जनपद | स्थापना वर्ष | मुख्यालय |
| अल्मोड़ा | 1891 | अल्मोड़ा |
| बागेश्वर | 5 सितम्बर, 1997 | बागेश्वर |
| चमोली | 14 फरवरी, 1960 | गोपेश्वर |
| चम्पावत | 15 दिसंबर 1997 | चम्पावत |
| देहरादून | 1871 | देहरादून |
| हरिद्वार | 28 दिसम्बर, 1988 | हरिद्वार |
| नैनीताल | 1891 | नैनीताल |
| पिथौरागढ़ | 24 फ़रवरी 1960 | पिथौरागढ़ |
| पौड़ी गढ़वाल | 1840 | पौड़ी |
| रुद्रप्रयाग | 18 सितम्बर, 1997 | रुद्रप्रयाग |
| टिहरी गढ़वाल | 01 अगस्त, 1949 | नई टिहरी |
| उधमसिंह नगर | अक्टूबर 1995 | रुद्रपुर |
| उत्तरकाशी | 24 फ़रवरी 1960 | उत्तरकाशी |
नोट : वर्ष 2012 में चार (डीडीहाट, रानीखेत, कोटद्वार, यमुनोत्री) नए जनपदों की घोषणा हुई।
| Read Also : |
|---|
