उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थान
(Education Institute of Uttar Pradesh)
- शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 69.72 प्रतिशत हैं, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 79.249% और महिला साक्षरता दर 59.26% है।
- कुल साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 29वां स्थान है, पुरुष साक्षरता दर के मामले में प्रदेश का 28वां एवं महिला साक्षरता दर में 31वां स्थान है।
- प्रदेश की शिक्षा प्रणाली कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर आधारित हैं।
- सर्वप्रथम ब्रिटिश शासकों ने 1858 में म्योर सेन्ट्रल कॉलेज, इलाहाबाद के तहत आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरूआत की। सन् 1921 में एक अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा को अलग करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। सन् 1972 में शिक्षा निदेशालय को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर विभक्त किया गया। सन् 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा सन् 1985 में राज्य बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। प्रदेश में 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर पहुँचने के पूर्व दो वर्ष इण्टरमीडिएट शिक्षा का प्रावधान है।
- स्वतंत्रता के पूर्व राज्य में केवल 5 विश्वविद्यालय एवं 16 महाविद्यालय संचालित थे जिनकी संख्या वर्तमान समय में क्रमशः 30 एवं 2040 हो गई है।
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1887 में हुई थी, लेकिन सन् 2005 में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ।
- प्रदेश में तकनीकी, प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था है।
शोध संस्थान
- इन्डस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेन्टर, लखनऊ
- नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ
- बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ
- सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ
- सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड ऐरोमैटिक प्लान्ट, लखनऊ
- इण्डियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेन्टर, लखनऊ
क्र. | विश्वविद्यालय का नाम | स्थापना वर्ष |
केन्द्रीय विश्वविद्यालय | ||
1 | इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 1887 |
2 | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 1916 |
3 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ | 1921 |
4 | डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ | 1989 |
प्रादेशिक विश्वविद्यालय | ||
1 | लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 1921 |
2 | डॉ० भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, आगरा | 1927 |
3 | दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | 1957 |
4 | सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी | 1958 |
5 | छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर | 1965 |
6 | चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ | 1965 |
7 | महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी | 1974 |
8 | बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी | 1975 |
9 | महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली | 1975 |
10 | डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद | 1975 |
11 | वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर | 1987 |
12 | गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा | 2002 |
13 | मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ | 2010 |
कृषि विश्वविद्यालय | ||
1 | चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर | 1974 |
2 | नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद | 1974 |
3 | सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ | 2004 |
चिकित्सा विश्वविद्यालय | ||
1 | छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ | 2004 |
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | ||
1 | गौतम बुद्ध प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, लखनऊ | 2001 |
2 | महामाया प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, नोएडा | 2010 |
विधि विश्वविद्यालय | ||
1 | डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ | 2005 |
डीम्ड विश्वविद्यालय | ||
1 | दयालबाग एजूकेशनल शिक्षण संस्थान, दयालबाग, आगरा | 1981 |
2 | पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली | 1983 |
3 | केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी | 1989 |
4 | इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, नैनी, इलाहाबाद | 2000 |
5 | भातखण्डे म्यूजिक इन्स्टीट्यूट, लखनऊ | 2000 |
6 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, इलाहाबाद | 2000 |
7 | इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद | 2000 |
8 | संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ | 2002 |
9 | संतोष यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद | 2004 |
10 | शोभित विश्वविद्यालय, मेरठ | 2005 |
पुनर्वास विश्वविद्यालय | ||
1 | डॉ० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ | 2008 |
मुक्त विश्वविद्यालय | ||
1 | उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | 2004 |
पशु-चिकित्सा विश्वविद्यालय | ||
1 | पं० दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, (मथुरा) | 2001 |
निजी विश्वविद्यालय | ||
1 | जगदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट | 2001 |
2 | उत्तर प्रदेश महर्षि महेश योगी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ | 2001 |
3 | इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ | 2004 |
4 | एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा | 2005 |
5 | मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ | 2006 |
6 | मो० अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर | 2006 |
7 | तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद | 2008 |
8 | स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ | 2008 |
9 | शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा | 2009 |
10 | बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ | 2010 |
11 | जी० एल० ए० विश्वविद्यालय, मथुरा | 2010 |
12 | आई० एफ टी० एम० विश्वविद्यालय, मुरादाबाद | 2010 |
13 | इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली | 2010 |
14 | श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला | 2010 |
15 | गलगोटिया विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा | 2011 |
Read Also : |
---|