राष्ट्रपतियों का निर्वाचन (1952-2017) [Election of Presidents (1952-2017)]
क्रम. संख्या | निर्वाचन वर्ष | विजयी उम्मीदवार | प्राप्त मत (प्रतिशत में) |
मुख्य प्रतिद्वंदी | प्राप्त मत (प्रतिशत में) |
1 | 1952 | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | 507400 (83.81) | के.टी. शाह | 92827 (15.3) |
2 | 1957 | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद | 459698 (99.35) | एनएन दास | 2000 (0.4) |
3 | 1962 | डॉ. एस. राधाकृष्णन | 553067 (98.24) | चौ. हरिराम | 6341 (1.1) |
4 | 1967 | डॉ. जाकिर हुसैन | 471244 (56.23) | के. सुब्बाराव | 363971 (43.4) |
5 | 1969 | वी.वी. गिरि | 420044 (50.22) | एन. संजीवन रेड्डी | 405427 (48.5) |
6 | 1974 | फखरुद्दीन अली अहमद | 756587 (80.18) | त्रिदेव चौधरी | 189186 (19.8) |
7 | 1977 | एन, संजीवन रेड्डी | निर्विरोध | ||
8 | 1982 | ज्ञानी जैल सिंह | 754113 (72.73) | एच.आर. खन्ना | 282685 (27.6) |
9 | 1987 | आर. वेंकटरमण | 740148 (72,29) | वी. कृष्णाय्यर | 281550 (27.1) |
10 | 1992 | डॉ. शंकर दयाल शर्मा | 675564 (65.86) | जॉर्ज स्वेल | 346485 (33.21) |
11 | 1997 | के.आर. नारायणन | 956290 (94.97) | टी.एन. शेषन | 50431 (5.07) |
12 | 2002 | डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम | 922844 (89.58) | लक्ष्मी सहगल | 107366 (10.42) |
13 | 2007 | श्रीमति प्रतिभा पाटिल | 638116 (65.82) | बी.एस. शेखावत | 331306 (34.17) |
14 | 2012 | प्रणब मुखर्जी | 713763 (68.12) | पी.ए. संगमा | 315987 (30.15) |
15 | 2017 | राम नाथ कोविन्द | 7,02,044 (63.88) | मीरा कुमारी | 3,67,314 (33.43) |
भारत के राष्ट्रपति व उनका कार्यकाल (President of India and his Tenure)
क्रम. संख्या | नाम | कार्यकाल |
1 | डॉ. राजेंद्र प्रसाद | जनवरी 26, 1950 – मई 13, 1962 |
2 | डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन | मई 13, 1962 – मई 13, 1967 |
3 | डॉ. जाकिर हुसैन | मई 13, 1967 – मई 03, 1969 |
4 | वराहगिरि वेंकटगिरि (कार्यवाहक) | मई 03, 1969 – जुलाई 20, 1969 |
5 | न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह(कार्यवाहक) | जुलाई 20, 1969 – अगस्त 24, 1969 |
6 | वराहगिरि वेंकटगिरि | अगस्त 24, 1969 – अगस्त 24, 1974 |
7 | फखरुद्दीन अली अहमद | अगस्त 24, 1974 – फरवरी 11, 1977 |
8 | बी.डी. जत्ती (कार्यवाहक) | फरवरी 11, 1977 – जुलाई 25, 1977 |
9 | नीलम संजीव रेड्डी | जुलाई 25, 1977 – जुलाई 25, 1982 |
10 | ज्ञानी जैल सिंह | जुलाई 25, 1982 – जुलाई 25, 1987 |
11 | आर. वेंकटरमण | जुलाई 25, 1987 – जुलाई 25, 1992 |
12 | डॉ. शंकर दयाल शर्मा | जुलाई 25, 1992 – जुलाई 25, 1997 |
13 | के. आर. नारायणन | जुलाई 25, 1997 – जुलाई 25, 2002 |
14 | डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम | जुलाई 25, 2002 – जुलाई 25, 2007 |
15 | श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल | जुलाई 25, 2007 – जुलाई 25, 2012 |
16 | श्री प्रणब मुखर्जी | जुलाई 25, 2012 – जुलाई 25, 2017 |
17 | श्री राम नाथ कोविन्द | जुलाई 25, 2017 से अब तक |
Read Also … भारत के राष्ट्रपति (President of India)
Read More : |
---|