2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के नवनिर्वाचित सांसद व उनकी पार्टी
2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम (Lok Sabha Election Result 2019) 23 मई 2019 को आ गया है, इस लोकसभा चुनाव में बिहार के लोकसभा क्षेत्रों के जीते हुए, सांसदों की सूची इस प्रकार हैं –

| संख्या | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | वर्तमान सांसद | पार्टी |
| 1 | आरा | आर.के. सिंह | BJP |
| 2 | औरंगाबाद | सुशील कुमार सिंह | BJP |
| 3 | बेगूसराय | गिरिराज सिंह | BJP |
| 4 | बक्सर | अश्विनी कुमार चौबे | BJP |
| 5 | दरभंगा | गोपाल जी ठाकुर | BJP |
| 6 | हाजीपुर | पशु पति कुमार पारस | LJP |
| 7 | जमुई | चिराग पासवान | LJP |
| 8 | खगरिया | चौधरी महबूब अली कैसर | LJP |
| 9 | किशनगंज | डॉ मोहम्मद जावेद | INC |
| 10 | मधुबनी | अशोक कुमार यादव | BJP |
| 11 | महाराजगंज | जनार्दन सिंह सिगरीवाल | BJP |
| 12 | मुज़फ़्फ़रपुर | अजय निषाद | BJP |
| 13 | नालंदा | कौशलेंद्र कुमार | JDU |
| 14 | पश्चिम चम्पारण | डॉ संजय जायसवाल | BJP |
| 15 | पाटलिपुत्र | राम कृपाल यादव | BJP |
| 16 | पटना साहिब | रवि शंकर प्रसाद | BJP |
| 17 | पूर्णिया | संतोष कुमार | JDU |
| 18 | पूर्वी चम्पारण | राधा मोहन सिंह | BJP |
| 19 | समस्तीपुर | रामचंद्र पासवान | LJP |
| 20 | सारन | राजीव प्रताप रूडी | BJP |
| 21 | सासाराम | छेदी पासवान | BJP |
| 22 | शिवहर | रमा देवी | BJP |
| 23 | उजियारपुर | नित्यानंद राय | BJP |
| 24 | वैशाली | वीना देवी | LJP |
| 25 | अररिया | प्रदीप कुमार सिंह | BJP |
| 26 | बांका | गिरधारी यादव | JDU |
| 27 | भागलपुर | अजय कुमार मंडल | JDU |
| 28 | गया | विजय कुमार | JDU |
| 29 | गोपालगंज | डॉ आलोक कुमार सुमन | JDU |
| 30 | जहानाबाद | चंदेश्वर प्रसाद | JDU |
| 31 | झंझारपुर | रामप्रीत मंडल | JDU |
| 32 | काराकाट | महाबली सिंह | JDU |
| 33 | कटिहार | दुलाल चंद्र गोस्वामी | JDU |
| 34 | मधेपुरा | दिनेश चंद्र यादव | JDU |
| 35 | मुंगेर | राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | JDU |
| 36 | नवादा | चंदन सिंह | LJP |
| 37 | सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू | JDU |
| 38 | सीवान | कविता सिंह | JDU |
| 39 | सुपौल | दिलेश्वर कामैत | JDU |
| 40 | वाल्मीकि नगर | बैद्यनाथ प्रसाद महतो | JDU |
BJP – Bharatiya Janata Party
INC – Indian National Congress
JDU – Janata Dal (United)
LJP – Lok Janshakti Party
| Read Also : |
|---|
