Rajasthan ke mukhaymantri

राजस्थान के अब तक के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट (List of Chief Ministers of Rajasthan till Date)

राजस्थान के अब तक के मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री  कार्यकाल
हीरा लाल शास्त्री 07 अप्रेल 1949 से 05 जनवरी 1951
सी एस वेंकटाचारी 06 जनवरी 1951 से 25 अप्रेल 1951
जय नारायण व्यास 26 अप्रेल 1951 से 03 मार्च 1952
टीका राम पालीवाल 03 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952
जय नारायण व्यास 01 नवम्बर 1952 से 12 नवम्बर 1954
मोहन लाल सुखाडीया 13 नवम्बर 1954 से 11 अप्रेल 1957
मोहन लाल सुखाडीया  11 अप्रेल 1957 से 11 मार्च 1962
मोहन लाल सुखाडीया  12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967
राष्ट्रपति शासन (13 मार्च 1967 से 26 अप्रेल 1967 तक)
मोहन लाल सुखाडीया  26 अप्रेल 1967 से 09 जुलाई 1971
बरकतुल्लाह खान 09 जुलाई 1971 से 11 अगस्त 1973
हरी देव जोशी 11 अगस्त 1973 से 29 अप्रेल 1977
राष्ट्रपति शासन (29 अगस्त 1973 से 22 जून 1977 तक)
भैरों सिंह शेखावत 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980
राष्ट्रपति शासन (16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक)
जगन्नाथ पहाड़ीया 06 जून 1980 से 13 जुलाई 1981
शिव चंद्र माथुर 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985
हीरा लाल देवपुरा 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985
हरी देव जोशी 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988
शिव चंद्र माथुर  20 जनवरी 1988 से 04 दिसम्बर 1989
हरी देव जोशी  04 दिसम्बर 1989 से 04 मार्च 1990
भैरों सिंह शेखावत  04 मार्च 1990 से 15 दिसम्बर 1992
राष्ट्रपति शासन (15 दिसम्बर 1992 से 4 दिसम्बर 1993 तक)
भैरों सिंह शेखावत  04 दिसम्बर 1993 से 29 दिसम्बर 1998
अशोक गहलोत 01 दिसम्बर 1998 से 08 दिसम्बर 2003
वसुन्धरा राजे सिंधिया 08 दिसम्बर 2003 से 11 दिसम्बर 2008
अशोक गहलोत  12 दिसम्बर 2008 से 13 दिसम्बर 2013
वसुन्धरा राजे सिंधिया  13 दिसम्बर 2013 से 16 दिसम्बर 2018
अशोक गहलोत 17 दिसम्बर 2018 से अब तक 

 

Read Also :

 

error: Content is protected !!