हर साल गणतंत्र दिवस के मौक़े पर पद्म पुरस्कारों (Padma Awards 2021) का एलान किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में उन्हें सम्मानित करते हैं। इस बार 2021 में राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कारों (Padma Awards) का अनुमोदन किया है, इनमे 7 हस्तियों को पद्म विभूषण (Padma Vibhushan), 10 को पद्म भूषण (Padma Bhushan) और 102 को पद्मश्री (Padma Shri) से नवाजा जाएगा। यह अवॉर्ड कला, समाज सेवा, लोक मामलों, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, मेडिसिन, साहित्य व शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा रहा है। पद्म पुरस्कार पाने वालों में इस वर्ष 29 महिलाएं और 10 विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई शामिल हैं। वहीं, पद्म पुरस्कारों में से 16 ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरान्त यह सम्मान दिया जा रहा है।
पद्म विभूषण पुरस्कार (Padma Vibhushan Award)
पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिये असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिये दिया जाता है।
क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य |
1 | एस. पी. बालासुब्रमण्यम (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
2 | डॉ. बेल्ले मोनप्पा हेगड़े | चिकित्सा | तमिलनाडु |
3 | नरिंदर सिंह कपानी (मरणोपरांत) | विज्ञान और प्रौद्योगिकी | अमेरिका |
4 | मौलाना वहीदुद्दीन खान | अध्यात्म | दिल्ली |
5 | बीबी लाल | पुरातत्व | दिल्ली |
6 | सुदर्शन साहू | कला | ओडिशा |
7 | शिंजो आबे | लोकसेवा | जापान |
पद्म भूषण पुरस्कार (Padma Bhushan Award)
पद्म भूषण देश का तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है, यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं।
क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य |
1 | कृष्णन नायर शांताकुमारी | कला | केरल |
2 | तरूण गोगोई (मरणोपरांत) | लोकसेवा | असम |
3 | चंद्रशेखर कंबारा | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
4 | सुमित्रा महाजन | लोकसेवा | मध्य प्रदेश |
5 | नृपेंद्र मिश्र | लोकसेवा | उत्तर प्रदेश |
6 | रामविलास पासवान (मरणोपरांत) | लोकसेवा | बिहार |
7 | केशुभाई पटेल (मरणोपरांत) | लोकसेवा | गुजरात |
8 | कल्बे सादिक (मरणोपरांत) | अध्यात्म | उत्तर प्रदेश |
9 | रजनीकांत देवदास श्रॉफ | व्यापार उद्योग | महाराष्ट्र |
10 | तरलोचन सिंह | लोकसेवा | हरियाणा |
पद्मश्री पुरस्कार (Padma Shri Award)
पद्मश्री देश का चौथा उच्च नागरिक सम्मान है, यह सम्मान भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आम तौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है।
क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य |
1 | गुलफाम अहमद | कला | उत्तर प्रदेश |
2 | पी अनीता | खेल | तमिलनाडु |
3 | रामास्वामी अन्ना वरापू | कला | आंध्र प्रदेश |
4 | सुब्बू अरूमुगम | कला | तमिलनाडु |
5 | प्रकाशराव आशावादी | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
6 | भूरी बाई | कला | मध्य प्रदेश |
7 | राधेश्याम बरले | कला | छत्तीसगढ़ |
8 | धर्म नारायण बर्मा | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
9 | लक्ष्मी बरुआ | समाज सेवा | असम |
10 | बीरेंद्र कुमार बसक | कला | पश्चिम बंगाल |
11 | रजनी बेक्टर | व्यापार उद्योग | पंजाब |
12 | पीटर ब्रूक | कला | ब्रिटेन |
13 | संगखुमी बुकालच्वाक | समाज सेवा | मिजोरम |
14 | गोपीराम बरगायन बुराभकत | कला | असम |
15 | बिजोय चक्रवर्ती | जनसेवा | असम |
16 | सुजीत चट्टोपाध्याय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
17 | जगदीश चौधरी (मरणोपरांत) | समाज सेवा | उत्तर प्रदेश |
18 | सुल्ट्रीम चोनजोर | समाज सेवा | लद्दाख |
19 | माउमा दास | खेल | पश्चिम बंगाल |
20 | श्रीकांत दतर | साहित्य और शिक्षा | अमेरिका |
21 | नारायण देबनाथ | कला | पश्चिम बंगाल |
22 | चुटनी देवी | समाज सेवा | झारखंड |
23 | दुलारी देवी | कला | बिहार |
24 | राधे देवी | कला | मणिपुर |
25 | शांति देवी | समाज सेवा | ओडिशा |
26 | वयन डिबिया | कला | इंडोनेशिया |
27 | दादूदन गढ़वी | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
28 | परशुराम आत्मराम गंगावने | कला | महाराष्ट्र |
29 | जय भगवान गोयल | साहित्य और शिक्षा | हरियाणा |
30 | जगदीश चंद्र हलदर | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
31 | मंगल सिंह | साहित्य और शिक्षा | असम |
32 | अंशु जम्सेनपा | खेल | अरुणाचल प्रदेश |
33 | पुर्णमासी जानी | कला | ओडिशा |
34 | माथा बी मंजम्मा जोगाती | कला | कर्नाटक |
35 | दामोदरन कैथा प्राम | कला | केरल |
36 | नाम देव सी कांब्ले | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
37 | महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया (मरणोपरांत) | कला | गुजरात |
38 | रजत कुमार | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
39 | रंगास्वामी लक्ष्मीनारायण कश्यप | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
40 | प्रकाश कौर | समाज सेवा | पंजाब |
41 | निकोलस कजानस | साहित्य और शिक्षा | ग्रीस |
42 | के केशव सामी | कला | पुडुचेरी |
43 | गुलाम रसूल खान | कला | जम्मू कश्मीर |
44 | लाखा खान | कला | राजस्थान |
45 | संजीदा खातून | कला | बांग्लादेश |
46 | विनायक विष्णु खेडेकर | कला | गोवा |
47 | नीरु कुमार | समाज सेवा | दिल्ली |
48 | लाजवंती | कला | पंजाब |
49 | रतन लाल | विज्ञान और अभियांत्रिकी | अमेरिका |
50 | अली मानिकफन | नवोन्मेष (Innovation) | लक्षद्वीप |
51 | रामचंद्र मांझी | कला | बिहार |
52 | दुलाल मंकी | कला | असम |
53 | नानाद्रो बी मारक | कृषि | मेघालय |
54 | रेवबेन माशांग्वा | कला | मणिपुर |
55 | चंद्रकांत मेहता | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
56 | रतनलाल मित्तल | चिकित्सा | पंजाब |
57 | माधवन नामबियार | खेल | केरल |
58 | श्याम सुंदर पालीवाल | समाज सेवा | राजस्थान |
59 | चंद्रकांत शांभाजी पांडव | चिकित्सा | दिल्ली |
60 | सोलोमान पप्पाया | साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता | तमिलनाडु |
61 | पप्पामल | कृषि | तमिलनाडु |
62 | कृष्ण मोहन पाथी | चिकित्सा | ओडिशा |
63 | जसवंती बेन जमुनादास पोपट | व्यापार उद्योग | महाराष्ट्र |
64 | गिरीश प्रभोने | समाज सेवा | महाराष्ट्र |
65 | नंदा प्रस्टी | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
66 | केके रामचंद्र पुलावर | कला | केरल |
67 | बालन पुथेरी | साहित्य और शिक्षा | केरल |
68 | बिरुबाला राभा | समाज सेवा | असम |
69 | कनक राजू | कला | तेलंगाना |
70 | बॉम्बेजयश्री रामनाथ | कला | तमिलनाडु |
71 | सत्याराम रियांग | कला | त्रिपुरा |
72 | धनंजय दिवाकर सचदेव | चिकित्सा | केरल |
73 | अशोक कुमार साहू | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
74 | भूपेंद्र कुमार सिंह संजय | चिकित्सा | उत्तराखंड |
75 | सिंधु ताई सपकाल | समाज सेवा | महाराष्ट्र |
76 | चमनलाल सप्रू (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
77 | रोमन शर्मा | साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता | असम |
78 | इमरान शाह | साहित्य और शिक्षा | असम |
79 | प्रेमचंद्र शर्मा | कृषि | उत्तराखंड |
80 | अर्जुन सिंह शेखावत | साहित्य और शिक्षा | राजस्थान |
81 | रामयत्न शुक्ला | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
82 | जितेंद्र सिंह शंटी | समाज सेवा | दिल्ली |
83 | करतार पारस राम सिंह | कला | हिमाचल प्रदेश |
84 | करतार सिंह | कला | पंजाब |
85 | दिलीप कुमार सिंह | चिकित्सा | बिहार |
86 | चंद्रशेखर सिंह | कृषि | उत्तर प्रदेश |
87 | सुधा हरिनारायण सिंह | खेल | उत्तर प्रदेश |
88 | बीरेंद्र सिंह | खेल | हरियाणा |
89 | मृदुला सिन्हा (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | बिहार |
90 | केसी शिवशंकर (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
91 | गुरुमां कमलीसोरेन | समाज सेवा | पश्चिम बंगाल |
92 | माराची शुब्बूरमन | समाज सेवा | तमिलनाडु |
93 | पी सुब्रमण्यन (मरणोपरांत) | व्यापार उद्योग | तमिलनाडु |
94 | नीदूमोलू सुमती | कला | आंध्र प्रदेश |
95 | कपिल तिवारी | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
96 | फॉदर वॉल्स (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | स्पेन |
97 | थिरूवेंगदम वीरा राघवन (मरणोपरांत) | चिकित्सा | तमिलनाडु |
98 | श्रीधर वेंबू | व्यापार उद्योग | तमिलनाडु |
99 | के वाई वेंकटेश | खेल | कर्नाटक |
100 | उषा यादव | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
101 | कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर | जनसेवा | बांग्लादेश |
102 | जे. एन. पाण्डे (मरणोपरांत) | चिकित्सा | दिल्ली |
Read Also : |
---|